| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 02:14 | 02:19 | 4 分鐘 |
2 | 01:23 | 02:06 | 43 分鐘 | |
3 | 2024-11-19 | 01:32 | 01:42 | 10 分鐘 |
4 | 01:09 | 01:28 | 19 分鐘 | |
5 | 2024-11-18 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
6 | 2024-11-17 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
7 | 2024-11-16 | 01:22 | 02:15 | 53 分鐘 |
8 | 01:07 | 01:19 | 12 分鐘 | |
9 | 00:46 | 01:03 | 16 分鐘 | |
10 | 00:38 | 00:44 | 5 分鐘 | |
11 | 2024-11-15 | 02:54 | 05:10 | 136 分鐘 |
12 | 2024-11-14 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 |
13 | 2024-11-13 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
14 | 23:27 | 23:44 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 pk9.18girl.club ALL RIGHTS RESERVED. |